Заявка на расчет стоимости Крюкоблока УТБК-5-225, УТБК-5-270, УТБК-6-320
Назначение Крюкоблоков
Крюкоблок УТБК-5-225, УТБК-5-270, УТБК-6-320 — Является подвижной частью полиспаста и предназначен для ведения спускоподъемных операций и удержания на весу бурового инструмента в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Характеристики Крюкоблоков УТБК-5-225, УТБК-5-270, УТБК-6-320
- Крюкоблок УТБК-6-320
- Крюкоблок УТБК-5-270
- Крюкоблок УТБК-5-225
- Крюкоблок УТБК-5-225
- Крюкоблок УТБК 5-320
Параметры | Значения |
Максимальная нагрузка, кН | 3 200 |
Число канатных шкивов | 6 |
Диаметр каната, мм | 32 |
Наружный диаметр шкива, мм | 1 120 |
Диаметр шкива по дну канавки, мм | 1 010 |
Диаметр оси шкива, мм | 260 |
Ход пружины крюка, мм | 200 |
Размеры, мм | |
H | 4 250 |
B | 1 160 |
A | 1 174 |
A1 | 665 |
Масса, кг | 7 520 |
Параметры | Значения |
Максимальная нагрузка, кН | 2 665 |
Число канатных шкивов | 5 |
Диаметр каната, мм | 32 |
Наружный диаметр шкива, мм | 1 120 |
Диаметр шкива по дну канавки, мм | 1 010 |
Диаметр оси шкива, мм | 220 |
Ход пружины крюка, мм | 200 |
Размеры, мм | |
H | 3 813 |
B | 1 170 |
A | 740 |
A1 | 640 |
Масса, кг | 6 180 |
Параметры | Значения |
Максимальная нагрузка, кН | 2 250 |
Число канатных шкивов | 5 |
Диаметр каната, мм | 28 |
Наружный диаметр шкива, мм | 1 000 |
Диаметр шкива по дну канавки, мм | 900 |
Диаметр оси шкива, мм | 220 |
Ход пружины крюка, мм | 145 |
Размеры, мм | |
H | 3 800 |
B | 1 060 |
A | 1 010 |
A1 | 665 |
Масса, кг | 5 320 |
Параметры | Значения |
Максимальная нагрузка, кН | 2 250 |
Число канатных шкивов | 5 |
Диаметр каната, мм | 32 |
Наружный диаметр шкива, мм | 1 120 |
Диаметр шкива по дну канавки, мм | 1 000 |
Диаметр оси шкива, мм | 220 |
Ход пружины крюка, мм | 145 |
Размеры, мм | |
H | 3 950 |
B | 1 170 |
A | 1 125 |
A1 | 665 |
Масса, кг | 6 100 |
Параметры | Значения |
Максимальная нагрузка, кН | 3 200 |
Число канатных шкивов | 5 |
Диаметр каната, мм | 35 |
Наружный диаметр шкива, мм | 1 420 |
Диаметр шкива по дну канавки, мм | 1 290 |
Диаметр оси шкива, мм | 280 |
Ход пружины крюка, мм | 200 |
Размеры, мм | |
H | 4 430 |
B | 1 440 |
A | 1 190 |
Масса, кг | 8 000 |
Крюкоблок УТБК-5-225, УТБК-5-270, УТБК-6-320 изготавливается в соответствии с требованиями технической документации, производится сборка и регулировка Крюкоблоков УТБК-5-225, УТБК-5-270, УТБК-6-320. Крюкоблок прошел приемо-сдаточные испытания согласно установленных требований.